Красный список
Продукты не использовать.
Желтый список
Применять с ограничениями.
Зеленый список
Продукты, применяемые свободно, но это не отменяет необходимости учета из употребления.
Бананы, сухофрукты, бобовые значительно увеличивают поступление ФА. Следует ограничить их потребление только одним продуктом и только один раз в день.
Всегда внимательно читайте этикетку на упаковке.
Необходимо обрпщать внимание на содержание белка в продукте или на рисутствие аспартама.
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
---|---|---|---|---|---|
Артишоки | 72 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 22 |
Баклажаны | 52 | 1,2 | 0,2 | 2 | 17 |
Базилик | 93 | 3,1 | 1,0 | 5,0 | 41 |
Брюква | 30 | 1,2 | 0,2 | 5 | 27 |
Горошек зеленый свежий | 400 | 6,5 | 0,5 | 12,3 | 81 |
Горошек зеленый консервированный | 130 | 3,6 | 0,4 | 9 | 52 |
Кабачки | 30 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 | Кабачки (цукини) | 51 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | 19 |
Капуста белокочанная | 41 | 1,4 | 0,2 | 4,2 | 25 |
Капуста брокколи | 120 | 2,8 | 0,3 | 3,1 | 35 |
Капуста брюссельская | 240 | 4,8 | 0,3 | 3,1 | 35 |
Капуста квашеная, отжатая | 45 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 17 |
Капуста китайская | 47 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 12 |
Капуста кольраби | 56 | 1,9 | 0,1 | 3,7 | 25 |
Капуста краснокачанная | 45 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 23 |
Капуста романеско (зеленая цветная) | 77 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 22 |
Капуста цветная | 77 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 22 |
Картофель | 100 | 2,0 | 0,1 | 14,8 | 71 |
Картофельные чипсы | 250 | 5,5 | 39,4 | 40,6 | 539 |
Картофель фри готовый | 210 | 4,2 | 14,5 | 35,7 | 290 |
Картофель фри замороженный | 135 | 3,2 | 7,6 | 31,2 | 200 |
Каштаны жареные | 101 | 2,4 | 2 | 35 | 168 |
Кукуруза | 161 | 3,3 | 1,2 | 15,7 | 89 |
Кукуруза консервированная | 107 | 2,2 | 1 | 10 | 57 |
Листья одуванчика | 104 | 2,6 | 0,6 | 9,1 | 54 |
Лук зеленый | 34 | 1,2 | 0,3 | 4,9 | 28 |
Лук зеленый декоративный (семейка) | 115 | 3,6 | 0,7 | 1,6 | 27 |
Лук порей | 63 | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 25 |
Лук репчатый | 34 | 1,2 | 0,3 | 4,9 | 28 |
Морковь | 31 | 1,0 | 0,2 | 4,8 | 26 |
Огурец | 14 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | 12 |
Оливки зеленые | 62 | 1,4 | 13,0 | 3,0 | 130 |
Оливки черные (маслины) | 99 | 2,2 | 36 | 5 | 353 |
Пастернак | 45 | 1,3 | 0,4 | 2,9 | 22 |
Перец сладкий | 44 | 1,2 | 0,3 | 2,9 | 20 |
Петрушка (листья) | 243 | 4,4 | 0,4 | 7,4 | 50 |
Петрушка (корень) | 68 | 2,9 | 0,5 | 6,1 | 40 |
Помидоры | 24 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | 17 |
Помидоры консервированные | 33 | 1,1 | 0,0 | 3 | 19 |
Редис | 60 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Редька | 95 | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 36 |
Репа | 75 | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Салат | 54 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 12 |
Салат полевой (фельд-салат) | 83 | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 14 |
Свекла | 46 | 1,5 | 0,1 | 8,4 | 42 |
Сельдерей (корень) | 47 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | 18 |
Сельдерей листья | 69 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 15 |
Спаржа | 49 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 18 |
Спаржа консервированная | 60 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 14 |
Соя (ростки) | 212 | 5,3 | 1,2 | 4,7 | 52 |
Топинамбур | 85 | 2,4 | 0,4 | 4 | 31 |
Трюфели | 190 | 5,5 | 0,5 | 7,0 | 48 |
Тыква | 29 | 1,1 | 0,1 | 4,6 | 25 |
Укроп | 111 | 3,7 | 1,0 | 8,0 | 55 |
Фасоль зеленая, стручковая | 73 | 2,4 | 0,2 | 3,0 | 33 |
Фенхель | 73 | 2,4 | 0,3 | 2,8 | 2,4 |
Хрен свежий | 45 | 2,8 | 0,3 | 11,7 | 63 |
Цикорий | 59 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 17 |
Чеснок | 169 | 6,1 | 0,4 | 28,4 | 142 |
Шпинат (листья) | 110 | 2,5 | 0,3 | 0,6 | 15 |
Щавель | 75 | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Абрикосы | 33 | 0,9 | 0,1 | 9 | 42 |
Абрикосы сушеные (курага) | 195 | 5,3 | 1,0 | 50,0 | 249 |
Авокадо | 111 | 1,9 | 23,5 | 0,4 | 221 |
Айва | н/д | 0,4 | 0,1 | 15,3 | 57 |
Алыча | 14 | 0,2 | 0,1 | 9,7 | 34 |
Ананас | 14 | 0,5 | 0,2 | 13,0 | 59 |
Апельсин | 20 | 1,0 | 0,2 | 8,3 | 42 |
Арбуз | 14 | 0,6 | 0,2 | 8,3 | 38 |
Банан | 34 | 1,1 | 0,2 | 20,0 | 88 |
Бананы сушеные | 145 | 3,5 | 0,6 | 61,0 | 281 |
Брусника | 18 | 0,3 | 0,5 | 7,0 | 39 |
Бузина | 153 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 48 |
Виноград белый и черный | 15 | 0,7 | 0,3 | 16,0 | 71 |
Виноград кишмиш | 47 | 2,5 | 0,6 | 66,2 | 298 |
Вишня | 16 | 0,9 | 0,5 | 11,0 | 58 |
Гранат | 18 | 0,7 | 0,6 | 17 | 78 |
Грейпфрут | 10 | 0,6 | 0,2 | 7,4 | 38 |
Груша | 13 | 0,5 | 0,3 | 12,4 | 52 |
Гуава | 6 | 2,5 | 0,9 | 14,3 | 68 |
Дыня | 22 | 0,9 | 0,1 | 5,3 | 26 |
Ежевика | 36 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 30 |
Земляника лесная | 23 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Изюм | 47 | 2,5 | 0,6 | 63,9 | 277 |
Инжир | 31 | 1,3 | 0,5 | 12,9 | 63 |
Инжир сушеный | 120 | 3,5 | 1,3 | 55,1 | 250 |
Киви | 25 | 1,0 | 0,6 | 11,0 | 61 |
Клементин | 21 | 0,7 | 0,3 | 9,0 | 46 |
Клубника | 25 | 0,8 | 0,4 | 5,5 | 32 |
Клюква | 40 | 0,5 | - | - | - |
Крыжовник | н/д | 0,7 | - | - | - |
Лайм | 18 | 0,5 | - | - | - |
Лимон | 25 | 0,7 | - | - | - |
Личи | 23 | 0,9 | - | - | - |
Малина | 39 | 0,8 | - | - | - |
Манго | 20 | 0,6 | - | - | - |
Мандарин | 25 | 0,7 | - | - | - |
Нектарин | 22 | 0,9 | - | - | - |
Облепиха | н/д | 0,9 | - | - | - |
Папая | 8 | 0,5 | - | - | - |
Персик | 18 | 0,8 | - | - | - |
Ревень | 17 | 0,6 | - | - | - |
Слива | 13 | 0,6 | - | - | - |
Слива сушеная (чернослив) | 72 | 2,3 | - | - | - |
Смородина белая | 27 | 0,5 | - | - | - |
Смородина красная | 33 | 0,6 | - | - | - |
Смородина черная | 39 | 1,1 | - | - | - |
Финики | 56 | 2 | - | - | - |
Финики сушеные | 57 | 2 | - | - | - |
Хурма | 29 | 0,6 | - | - | - |
Черешня | 16 | 0,9 | - | - | - |
Черника | 22 | 0,74 | - | - | - |
Шиповник | н/д | 1,6 | - | - | - |
Шиповник сушеный | н/д | 3,4 | - | - | - |
Яблоки | 9 | 0,4 | - | - | - |
Яблоки сушеные | 39 | 1,4 | - | - | - |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Боровик (белый гриб) | 3,6 | 100 | |||
Грибы (большинство) | 3,0 | н/д | |||
Грибы сушеные | 27,6 | н/д | |||
Лисички свежие | 1,6 | 65 | |||
Лисички сушеные | 16,5 | 970 | |||
Подберезовик | 3,1 | 78 | |||
Шампиньоны | 4,3 | 74 | |||
Вешенки | 2,5 | 112 |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Куриные яйца | 12,6 | 800 | |||
Белок куриного яйца | 11,1 | 760 | |||
Желток куриного яйца | 16,1 | 790 | |||
11,9 | 740 | ||||
Утиные яйца | 12,81 | 840 |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Говядина | 17,5 | 719 | |||
Курица | 18,2 | 740 | |||
Свинина | 16,7 | 670 | |||
Сало (шпик) | 1,4 | 117 | |||
Телятина | 16,6 | 683 |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Зефир | 0,8 | н/д | |||
Карамель | 0 | 0 | |||
Мармелад желейный | 0,1 | н/д | |||
Мед | 0,4 | 21 | |||
Пастила | 0,5 | н/д | |||
Сахар | 0 | 0 | |||
Сахарная вата | 0 | 0 |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Геркулес | 11,0 | 600 | |||
Гречневая крупа | 12,6 | 500 | |||
Картофельный крахмал | 0,1 | н/д | |||
Кукурузный крахмал | 1,0 | н/д | |||
Кукурузные хлопья | 15,1 | н/д | |||
Макаронные изделия обычные | 11,2 | н/д | |||
Макаронные изделия безбелковые | 0,3-0,4 | ||||
Манная крупа | 10,3 | 540 | |||
Мука безбелковая | 0,3 | ||||
Мука пшеничная | 10,6 | 520 | |||
Мука ржаная | 6,9 | 410 | |||
Пшено | 11,5 | 580 | |||
Рис | 7,0 | 380 | |||
Саго | 0,8 | н/д |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Агар-агар | 6,21 | н/д | |||
Дрожжи | 48 | 2400 | |||
Солод | 10,28 | 230 |
Наименование продукта |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Белок, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
Абрикосовый сок | 0,5 | н/д | |||
Ананасовый сок | 0,4 | 13 | |||
Апельсиновый сок | 0,7 | 31 | |||
Арбузный сок | 0,4 | н/д | |||
Вино, красное и белое | 0,1 | 1 | |||
Виноградный сок | 0,3 | 7 | |||
Вишневый сок | 0,7 | н/д | |||
Гранатовый сок | 0,3 | н/д | |||
Грейпфрутовый сок | 0,5 | 9 | |||
Какао порошок | 24,3 | н/д | |||
Квас | 0,2-0,5 | 10 | |||
Кока-кола | 0 | 0 | |||
Кока-кола лайт | 0,01 | 7 | |||
Кофе растворимый порошок | 12,2 | 260 | |||
Лимонный сок | 0,6 | 20 | |||
Малиновый сок | 0,5 | 15 | |||
Мандариновый сок | 0,5 | 10 | |||
Морковный сок | 0,5 | 19 | |||
Морковный сок с мякотью | 1,1 | н/д | |||
Пепси лайт | 0 | 17 | |||
Пиво безалкогольное | 0,4 | 8 | |||
Пиво светлое | 0,5 | 10 | |||
Пиво темное | 0,4 | 8 | |||
Пиво пшеничное дрожжевое | 0,3 | 6 | |||
Облепиховый сок | 0,9 | н/д | |||
Свекольный сок | 1,0 | 41 | |||
Сливовый сок | 0,3 | н/д | |||
Томатный сок | 0,8 | 19 | |||
Чай | 0 | 0 | |||
Цикорий порошок | 1,3 | 59 | |||
Шампанское | 0,2 | 1 | |||
Яблочный сок | 0,4 | 4 |