Содержание фенилаланина в продуктах

Диетотерапия – это основа жизни людей с фенилкетонурией. Задача лечения – так рассчитать рацион, чтобы он содержал фенилаланин в количестве, не превышающем достаточное для нормального роста, развития, самочувствия. Соблюдение и расчет диеты могут показаться сложными, поэтому мы собрали данные по содержанию фенилаланина в большинстве продуктов в одну таблицу.

Если вы не нашли продукт в таблице, то можете воспользоваться для определения фенилаланина немецкими рекомендациями: неизвестный фрукт - умножаем на 30 (1гр белка * 30 = 30 Фа), неизвестный овощ - умножаем на 40 (1гр белка * 40 = 40 Фа), все остальное - умножаем на 50 (1гр белка * 50 = 50 Фа).


Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Артишоки 72 2,4 0,1 2,6 22
Баклажаны 52 1,2 0,2 2 17
Базилик 93 3,1 1,0 5,0 41
Батат 89 1,6 0,1 17,1 86
Брюква 30 1,2 0,2 5 27
Горошек зеленый свежий 400 6,5 0,5 12,3 81
Горошек зеленый консервированный 130 3,6 0,4 9 52
Кабачки 30 0,6 0,3 4,6 24
Кабачки (цукини) 51 1,6 0,4 2,1 19
Капуста белокочанная 41 1,4 0,2 4,2 25
Капуста брокколи 120 2,8 0,3 3,1 35
Капуста брюссельская 240 4,8 0,3 3,1 35
Капуста квашеная, отжатая 45 1,5 0,3 0,8 17
Капуста китайская 47 1,2 0,3 1,2 12
Капуста кольраби 56 1,9 0,1 3,7 25
Капуста краснокачанная 45 1,5 0,2 3,5 23
Капуста романеско (зеленая цветная) 77 2,5 0,3 2,5 22
Капуста цветная 77 2,5 0,3 2,3 22
Картофель 100 2,0 0,1 14,8 71
Картофельные чипсы 250 5,5 39,4 40,6 539
Картофель фри готовый 210 4,2 14,5 35,7 290
Картофель фри замороженный 135 3,2 7,6 31,2 200
Каштаны жареные 101 2,4 2 35 168
Кукуруза 161 3,3 1,2 15,7 89
Кукуруза консервированная 107 2,2 1 10 57
Листья одуванчика 104 2,6 0,6 9,1 54
Лук зеленый 34 1,2 0,3 4,9 28
Лук зеленый декоративный (семейка) 115 3,6 0,7 1,6 27
Лук порей 63 2,2 0,3 3,2 25
Лук репчатый 34 1,2 0,3 4,9 28
Морковь 31 1,0 0,2 4,8 26
Огурец 14 0,6 0,2 1,8 12
Оливки зеленые 62 1,4 13,0 3,0 130
Оливки черные (маслины) 99 2,2 36 5 353
Пастернак 45 1,3 0,4 2,9 22
Перец сладкий 44 1,2 0,3 2,9 20
Петрушка (листья) 243 4,4 0,4 7,4 50
Петрушка (корень) 68 2,9 0,5 6,1 40
Помидоры 24 0,9 0,2 2,6 17
Помидоры консервированные 33 1,1 0,0 3 19
Редис 60 1,2 0,1 3,4 20
Редька 95 1,9 0,2 6,7 36
Репа 75 1,5 0,1 6,2 32
Салат 54 1,2 0,2 1,1 12
Салат полевой (фельд-салат) 83 1,8 0,4 0,7 14
Свекла 46 1,5 0,1 8,4 42
Сельдерей (корень) 47 1,6 0,3 2,3 18
Сельдерей листья 69 1,2 0,2 2,2 15
Спаржа 49 1,9 0,1 2,0 18
Спаржа консервированная 60 1,9 0,0 1,0 14
Соя (ростки) 212 5,3 1,2 4,7 52
Топинамбур 85 2,4 0,4 4 31
Тыква 29 1,1 0,1 4,6 25
Укроп 111 3,7 1,0 8,0 55
Фасоль зеленая, стручковая 73 2,4 0,2 3,0 33
Фенхель 73 2,4 0,3 2,8 2,4
Хрен свежий 45 2,8 0,3 11,7 63
Цикорий 59 1,3 0,2 2,3 17
Чеснок 169 6,1 0,4 28,4 142
Шпинат (листья) 110 2,5 0,3 0,6 15
Щавель 75 1,5 0,3 2,9 22

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Абрикосы 33 0,9 0,1 9 42
Абрикосы сушеные (курага) 195 5,3 1,0 50,0 249
Авокадо 111 1,9 23,5 0,4 221
Айва н/д 0,4 0,1 15,3 57
Алыча 14 0,2 0,1 9,7 34
Ананас 14 0,5 0,2 13,0 59
Апельсин 20 1,0 0,2 8,3 42
Арбуз 14 0,6 0,2 8,3 38
Банан 34 1,1 0,2 20,0 88
Бананы сушеные 145 3,5 0,6 61,0 281
Брусника 18 0,3 0,5 7,0 39
Бузина 153 2,5 0,0 7,0 48
Виноград белый и черный 15 0,7 0,3 16,0 71
Виноград кишмиш 47 2,5 0,6 66,2 298
Вишня 16 0,9 0,5 11,0 58
Голубика 26 1 0,5 6,6 39
Гранат 18 0,7 0,6 17 78
Грейпфрут 10 0,6 0,2 7,4 38
Груша 13 0,5 0,3 12,4 52
Гуава 6 2,5 0,9 14,3 68
Дыня 22 0,9 0,1 5,3 26
Ежевика 36 1,2 1,0 3,0 30
Земляника лесная 23 0,8 0,4 7,5 41
Изюм 47 2,5 0,6 63,9 277
Инжир 31 1,3 0,5 12,9 63
Инжир сушеный 120 3,5 1,3 55,1 250
Киви 25 1,0 0,6 11,0 61
Кизил 28 2,9 0,7 10,6 40
Клементин 21 0,7 0,3 9,0 46
Клубника 25 0,8 0,4 5,5 32
Клюква 36 0,4 0,1 12 46
Крыжовник 50 0,9 0,4 9,1 44
Лайм 18 0,5 2,4 1,9 47
Лимон 25 0,7 0,6 3,2 35
Личи 23 0,9 0,3 16,8 76
Малина 39 1,3 0,3 4,8 34
Манго 20 0,6 0,5 13 60
Мандарин 25 0,7 0,3 10,1 46
Мирабель 15 0,7 0,2 14 64
Нектарин 22 0,9 0,1 12 57
Облепиха 49 1,2 5,4 7,7 82
Папайя 8 0,5 0,1 2,3 13
Персик 18 0,8 0,1 8,9 41
Персик сушеный 116 4,9 1 54 247
Ревень 17 0,6 0,1 1,4 13
Слива 13 0,6 0,2 10,2 47
Слива сушеная (чернослив) 72 3,3 1,1 56,5 261
Смородина белая 27 0,9 0 9 51
Смородина красная 33 1,1 0,2 7 43
Смородина черная 39 1,3 0,2 10 57
Финики свежие 56 2 0 65 280
Финики сушеные 57 2 0 66 285
Хурма 29 0,6 0,3 16 71
Черешня 16 0,9 0,3 13,3 62
Черника 22 0,6 0,6 7 42
Шелковица 37 1,4 0,4 9,8 43
Шиповник свежий 80 1,6 0,7 22,4 109
Шиповник сушеный 170 3,4 1,4 48,3 284
Яблоки 9 0,3 0,6 11,4 54
Яблоки сушеные 39 1,4 1,6 57 255

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Боровик (белый гриб) 100 3,6 0,4 0,5 20
Вешенки 112 2,9 0,2 4,1 33,3
Грузди 100 1,8 0,8 0,5 16
Лисички свежие 65 1,6 0,5 0,2 11
Лисички сушеные 970 16,5 2,2 1,8 93
Маслята н/д 2,4 0,7 0,5 9
Опенки (опята) н/д 2,2 1,2 0,5 22
Подберезовик 74 2,7 0,2 0,6 16
Подосиновик 59 3,3 0,5 1,2 22
Рыжики н/д 1,9 0,8 0,5 22
Сморчки н/д 3,1 0,6 2,3 31
Сыроежки н/д 1,7 0,7 1,5 19
Трюфели 190 5,5 0,5 7,0 48
Шампиньоны 74 2,7 0,2 0,6 16
Шиитаке 111 2,2 0,5 4,3 34

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Амарант, зерна 542 13,6 7 58,6 371
Амарантовые хлопья н/д 15,5 7 61,7 353
Булгур 580 12,3 1,3 63,4 342
Гречневая крупа 580 12,6 3,3 57,1 308
Гречневая мука 520 10,9 2,7 70,7 351
Киноа 593 14,1 6,1 57,2 368
Крахмал картофельный 30 0,6 0,1 83,1 336
Крахмал кукурузный 19 0,4 0,08 85,9 351
Крахмал пшеничный 19 0,4 0,1 86,1 351
Крахмал рисовый 46 0,8 0 85 343
Кукурузная крупа 431 8,8 1,2 78 371
Кукурузная мука 380 8,3 2,8 66,3 324
Кукурузные хлопья (в среднем) 430 7,2 0,6 79,7 353
Кус-кус 620 12,8 0,6 72,4 376
Макаронные изделия из кукурузной муки безглютеновые 366 7,5 2,1 68,3 357
Макаронные изделия обычные 668 13 1,5 71,5 371
Макаронные изделия яичные 640 12,3 2,8 69,9 354
Макаронные изделия яичные (вареные) 208 4 0,9 17,5 94
Манная крупа 440 9,6 0,8 69 326
Овсяная крупа 700 11,7 7,1 59,8 350
Овсяная мука 850 13,8 7,2 67,9 391
Овсяные отруби 908 17,3 7 50,8 246
Овсяные хлопья 780 12,5 7 63,3 366
Перловка 490 9,7 1,4 71 335
Пшеница 640 11,7 2 61 309
Пшеничная мука 550 9,8 1 70,9 332
Пшеничные отруби 650 14,9 4,7 20,5 171
Пшено 460 9,8 3,9 68,8 350
Ржаная мука 340 6,4 1 71 319
Рис нешлифованный 420 7,2 2,2 74,1 345
Рис шлифованный 390 6,8 0,6 77,7 344
Рис шлифованный вареный 115 2 0,2 19,5 87
Рисовая мука 334 6,7 0,7 78 348
Рожь 470 8,8 1,7 60,7 294
Саго жемчужное 30 0,6 0,2 84,9 344
Соевая мука 1860 37,3 20,6 3,1 347
Фунчоза 352 4,5 н/д н/д н/д
Чечевица вареная 440 8,8 0,5 18 115
Ячмень 590 9,8 2,1 64,3 316

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Йогурт 1,5-1,8% жирности 100 3,5 1,6 4 50
Йогурт 3,5% жирности 210 3,9 3,8 4 70
Йогурт 3,5% жирности с фруктами 210 3,9 2,6 15,5 103
Кефир 3,5% жирности 156 3,4 2 4 50
Молоко 0,3% жирности 170 3,5 0,1 5 34
Молоко 1,5% жирности 180 3,4 1,6 4,8 47
Молоко 3,5% жирности 170 3,3 3,6 4,8 64
Молочная сыворотка 34 0,8 0,2 5 25
Молочная сыворотка, порошок 400 12 1,2 68 344
Сливки 10% жирности 143 3,1 10 4 117
Сливки 15% жирности 138 3 15 4 160
Сливки 30% жирности 120 2,4 31,7 3,3 308
Сметана 10% жирности 150 3,1 10,5 4,1 127
Сметана 30% жирности 148 2,9 30,2 3,6 298
Сливки 40% жирности 107 2,1 40,5 2,3 406
Сухое молоко (порошок) 1220 25,2 26,2 35 482

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Гауда 45% жирности 1460 25,5 29,2 0 382
Горгонзола 1005 19,5 27 0 330
Маскарпоне 258 5 46,5 4,3 456
Моцарелла 927 18 20 2 262
Пармезан 1910 35,6 25,8 0 375
Плавленный сыр 60% жирности 607 13,2 30,4 0 327
Фета (овечий сыр) 45% жирности 799 17 18,8 0 236
Филадельфия 339 6,5 29 2,5 295

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Белок куриного яйца 760 11,1 0,2 0,7 49
Белок куриного яйца 1 шт (32 г) 243 3,6 0 0,2 17
Гусиные яйца 910 13,87 13,27 1,35 185
Желток куриного яйца 790 16,1 31,9 0,3 353
Желток куриного яйца 1 шт (18 г) 142 2,9 5,7 0 68
Индюшиное яйцо 773 13,68 11,88 1,15 171
Куриные яйца 800 12,9 11,2 0,7 155
Куриное яйцо 1 шт (50 г) 400 6,5 5,6 0,4 84
Перепелиные яйца 737 13,05 11,09 0,41 158
Утиные яйца 840 12,81 13,77 1,45 185

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Говядина 719 17,5 3 1 105
Кровяная колбаса 684 15,7 31 1 344
Курица 1060 23,6 1,9 0,4 113
Курица жаренная 910 19,9 9,6 0 166
Мясной бульон (500 г мяса, 1,5 л воды) 23 0,8 н/д н/д н/д
Паштет 681 15,2 29 1 328
Сало жирное 188 4,7 76,7 0 697
Сало с мясом 639 15,9 29 0 320
Салями 793 19,8 32 0 365
Свинина 670 16,7 10 1 159
Телятина 683 16,6 5 1 111

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Гусиный жир 0 0 99,9 0 833
Кокосовый жир (Palmin A99) 0 0 100 0 900
Маргарин растительный 9 0,2 80 0,3 709
Масло какао 0 0 99,9 0 900
Масло растительное 0 0 99 0 880
Масло сливочное 83,2% жирности 31 0,7 83,2 0,7 741
Масло топленое 0 0 99,7 0 897
Смалец (свиной жир) 0 0,1 99,9 0 900

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Арахис (земляной орех) свежий, жареный 1540 25,6 49,4 9,4 535
Грецкий орех 660 14,4 62,5 10,6 662
Кедровые орешки 235 24 51 7 575
Кокос свежий 180 3,9 36,5 4,8 363
Кокосовая стружка 273 6,2 63,2 6,4 610
Кунжут 1250 17,7 50,4 10,2 565
Фундук (лесной орех) 510 12 61,6 10,5 644
Мак 1100 20,2 42,2 4,2 477
Миндаль 1160 18,7 54,1 3,7 577
Пекан (южноамериканский орех) 580 13,6 66,8 3,6 670
Семена горчицы желтые 1025 25 28,8 28,4 482
Семена льна 1220 24,4 30,9 0 372
Семечки подсолнечника 1260 22,5 49 12,3 530
Семечки тыквы 1049 24,4 46 14 560
Фисташки 900 17,6 51,6 11,6 574

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Желе 0 0,1 0 63 259
Зефир (маршмэллоу) 42 1,8 0,2 81,3 318
Конфитюры, мармелады 4 0,1 0 63 258
Мед 21 0,4 0 75 306
Сахарная вата 0 0 0 99,8 399

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Абрикосовый сок 35 0,5 0 12,7 55
Ананасовый сок 13 0,4 0 13 59
Апельсиновый сок 31 0,9 0 9 45
Бузиновый нектар с мякотью 57 0,9 0 13 60
Вино, красное и белое 1 0,1 0 2,6 74
Виноградный сок и нектар с мякотью 7 0,3 0 18 75
Вишневый нектар с мякотью 5 0,3 0 14 61
Грейпфрутовый нектар с мякотью 5 0,3 0 14 64
Грейпфрутовый сок с мякотью 9 0,5 0,1 8,5 48
Какао-порошок 941 19,6 13,7 57,9 228
Квас 10 0,5 0 10,8 55
Квашенной капусты сок 16 0,5 0 0 6
Кока-кола 0 0 0 10,3 41
Кока-кола лайт 7 0,01 0 0,03 0,2
Кофе растворимый н/д 0,1 0 0,34 2
Лимонный сок свежий 20 0,6 0 20 100
Малиновый нектар с мякотью 15 0,5 0 12 56
Морковный сок свежий 19 0,6 0 4,8 22
Мультивитамин сок с мякотью 8 0,3 0,3 11,8 53
Пепси лайт 17 0 0 0 0
Пиво безалкогольное 8 0,4 0 5,4 26
Пиво светлое 10 0,5 0 2,9 39
Пиво темное 8 0,4 0 2,8 37
Пиво пшеничное дрожжевое 6 0,3 0 3 38
Свекольный сок 41 1,4 0 7 35
Сливовый сок 15 0,3 0,1 15,2 68
Смородина красная, нектар с мякотью 7 0,2 0 16 67
Смородина черная, нектар с мякотью 8 0,3 0 16 70
Спрайт 0 0 0 10,1 42
Спрайт лайт 7 0,01 0 9 1
Томатный сок 19 0,8 0 2,9 17
Фанта апельсиновая 0 0 0 9.6 41
Фанта апельсиновая лайт 7 0,03 0 0,4 3
Цикорий растворимый н/д 0,09 0 0,75 3
Чай черный, зеленый н/д 0 0 0 0
Шампанское 1 0,2 0 3,5 79
Яблочное вино 0 0 0 7,3 66
Яблочный сок 4 0,1 0 15 64

Наименование
продукта
Фенилаланин
(Phenylalanine),
мг
Белок,
г
Жиры,
г
Углеводы,
г
Энергетическая
ценность,
ккал
Агар-агар н/д 6,21
Дрожжи 2400 48
Томатная паста 130 4,32 0,47 18,91 82
Сахар 0 0 0 99,8 405
Сахзам (сахарин, цикламат) 0 0 0 0 0
Сироп сахарной свеклы 115 3,3 0 61,8 290
Солод 230 10,28
Фруктовый сироп 3 0,1 0 71 289